V-speeds, cruise performance, fuel, and weights, digitized from the POH for planning and study.
Home › Aircraft › Cessna T206H Turbo Stationair
Published for planning and study; not in the app yet. Reviewed 2026-09-28. 8 of 8 tables from the handbook.
Cessna T206H Turbo Stationair preflight numbers at a glance: max gross weight 3600 lb, handbook maximum useful load 1303 lb, 87 gal usable fuel, cruise up to about 163 KTAS (handbook figure at 20,000 ft, standard day). Every figure below is from the published POH/AFM, and each table cites its figure and page. Use them for planning and study, and confirm against the POH for your specific serial number before flight.
| Engine | Lycoming TIO-540-AJ1A |
| Propeller | McCauley B3D36C432/80VSA-1 |
| Max gross weight | 3600 lb |
| Max ramp weight | 3617 lb |
| Standard empty weight (handbook) | 2314 lb |
| Max useful load (handbook) | 1303 lb |
| Usable fuel | 87 gal |
| Service ceiling | 27,000 ft |
Knots indicated (KIAS) unless the POH states otherwise. Speeds vary by model year and serial; the placarded speeds and your POH govern.
| Speed | Value | Meaning |
|---|---|---|
| VS0 | 47 kt | Stall, landing configuration |
| VS1 | 59 kt | Stall, clean configuration |
| VX | 69 kt | Best angle of climb |
| VY | 89 kt | Best rate of climb |
| VA | 125 kt | Design maneuvering speed (at max gross) |
| VFE | 100 kt | Max flaps extended |
| VNO | 149 kt | Max structural cruising |
| VNE | 182 kt | Never exceed |
| Best glide | 80 kt | Best glide speed |
Transcribed from the handbook's cruise tables. True airspeed and fuel flow depend on altitude, power setting, temperature and leaning technique.
Source: Cessna Model T206H Nav III (GFC 700 AFCS) Information Manual T206HIMBUS-01, the duplicate at issuance of the Pilot's Operating Handbook and FAA Approved Airplane Flight Manual P/N T206HPHBUS-01 · P/N T206HPHBUS-01 (Information Manual T206HIMBUS-01) · Figure 5-9 (Sheets 1 to 12) · Cruise Performance · pages 5-24, 5-25, 5-26, 5-27, 5-28, 5-29, 5-30, 5-31, 5-32, 5-33, 5-34, 5-35
| Pressure altitude | RPM | MP (inHg) | ISA-20 °C | ISA | ISA+20 °C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | TAS | GPH | % | TAS | GPH | % | TAS | GPH | |||
| 2,000 ft | 2,000 | 22 | 46 | 108 | 11.8 | 43 | 105 | 11.1 | 40 | 100 | 10.5 |
| 2,000 ft | 2,000 | 24 | 50 | 114 | 12.9 | 47 | 112 | 12.2 | 44 | 108 | 11.5 |
| 2,000 ft | 2,000 | 26 | 56 | 120 | 14.2 | 52 | 119 | 13.4 | 49 | 116 | 12.6 |
| 2,000 ft | 2,000 | 28 | 60 | 125 | 15.5 | 57 | 124 | 14.6 | 53 | 122 | 13.7 |
| 2,000 ft | 2,000 | 30 | 66 | 129 | 16.8 | 62 | 129 | 15.8 | 58 | 127 | 14.8 |
| 2,000 ft | 2,100 | 22 | 48 | 112 | 12.3 | 45 | 109 | 11.7 | 42 | 105 | 11.0 |
| 2,000 ft | 2,100 | 24 | 53 | 117 | 13.5 | 50 | 115 | 12.7 | 47 | 112 | 12.0 |
| 2,000 ft | 2,100 | 26 | 58 | 123 | 14.9 | 55 | 122 | 14.0 | 51 | 119 | 13.1 |
| 2,000 ft | 2,100 | 28 | 64 | 128 | 16.3 | 60 | 127 | 15.3 | 56 | 125 | 14.4 |
| 2,000 ft | 2,100 | 30 | 69 | 132 | 17.6 | 65 | 132 | 16.6 | 61 | 130 | 15.5 |
| 2,000 ft | 2,200 | 20 | 45 | 107 | 11.7 | 43 | 104 | 11.0 | 40 | 99 | 10.4 |
| 2,000 ft | 2,200 | 22 | 50 | 115 | 12.9 | 48 | 112 | 12.2 | 45 | 109 | 11.5 |
| 2,000 ft | 2,200 | 24 | 55 | 120 | 14.1 | 52 | 118 | 13.3 | 49 | 115 | 12.5 |
| 2,000 ft | 2,200 | 26 | 61 | 125 | 15.5 | 57 | 124 | 14.6 | 54 | 122 | 13.7 |
| 2,000 ft | 2,200 | 28 | 67 | 130 | 17.0 | 63 | 130 | 16.1 | 59 | 128 | 15.1 |
| 2,000 ft | 2,200 | 30 | 72 | 134 | 18.4 | 68 | 134 | 17.3 | 64 | 133 | 16.3 |
| 2,000 ft | 2,300 | 20 | 49 | 112 | 12.5 | 46 | 110 | 11.8 | 43 | 105 | 11.1 |
| 2,000 ft | 2,300 | 22 | 54 | 119 | 13.8 | 51 | 117 | 13.0 | 48 | 114 | 12.2 |
| 2,000 ft | 2,300 | 24 | 59 | 124 | 15.1 | 56 | 123 | 14.2 | 52 | 120 | 13.3 |
| 2,000 ft | 2,300 | 26 | 64 | 128 | 16.4 | 61 | 128 | 15.5 | 57 | 126 | 14.5 |
| 2,000 ft | 2,300 | 28 | 70 | 133 | 17.9 | 66 | 132 | 16.8 | 62 | 131 | 15.8 |
| 2,000 ft | 2,300 | 30 | 75 | 137 | 19.2 | 71 | 137 | 18.1 | 67 | 136 | 17.0 |
| 2,000 ft | 2,400 | 20 | 52 | 116 | 13.3 | 49 | 114 | 12.6 | 46 | 111 | 11.8 |
| 2,000 ft | 2,400 | 22 | 57 | 122 | 14.7 | 54 | 121 | 13.8 | 51 | 119 | 13.0 |
| 2,000 ft | 2,400 | 24 | 63 | 127 | 16.1 | 59 | 126 | 15.1 | 56 | 125 | 14.2 |
| 2,000 ft | 2,400 | 26 | 68 | 131 | 17.4 | 64 | 131 | 16.4 | 60 | 130 | 15.4 |
| 2,000 ft | 2,400 | 28 | 73 | 135 | 18.7 | 69 | 135 | 17.6 | 65 | 134 | 16.5 |
| 2,000 ft | 2,400 | 30 | 74 | 139 | 18.9 | 69 | 138 | 17.8 | |||
| 4,000 ft | 2,000 | 22 | 46 | 110 | 11.9 | 44 | 107 | 11.3 | 41 | 102 | 10.7 |
| 4,000 ft | 2,000 | 24 | 51 | 117 | 13.0 | 48 | 114 | 12.3 | 45 | 110 | 11.6 |
| 4,000 ft | 2,000 | 26 | 56 | 123 | 14.4 | 53 | 121 | 13.5 | 50 | 118 | 12.7 |
| 4,000 ft | 2,000 | 28 | 61 | 128 | 15.6 | 57 | 127 | 14.7 | 54 | 124 | 13.8 |
| 4,000 ft | 2,000 | 30 | 66 | 132 | 16.9 | 62 | 132 | 16.0 | 59 | 130 | 15.0 |
| 4,000 ft | 2,100 | 22 | 49 | 114 | 12.5 | 46 | 111 | 11.8 | 43 | 106 | 11.1 |
| 4,000 ft | 2,100 | 24 | 53 | 120 | 13.6 | 50 | 118 | 12.9 | 47 | 114 | 12.1 |
| 4,000 ft | 2,100 | 26 | 59 | 125 | 15.0 | 55 | 124 | 14.2 | 52 | 122 | 13.3 |
| 4,000 ft | 2,100 | 28 | 64 | 130 | 16.4 | 60 | 130 | 15.4 | 57 | 128 | 14.5 |
| 4,000 ft | 2,100 | 30 | 69 | 135 | 17.7 | 65 | 134 | 16.7 | 61 | 133 | 15.7 |
| 4,000 ft | 2,200 | 20 | 46 | 109 | 11.8 | 43 | 106 | 11.2 | 41 | 101 | 10.6 |
| 4,000 ft | 2,200 | 22 | 51 | 117 | 13.1 | 48 | 114 | 12.3 | 45 | 110 | 11.6 |
| 4,000 ft | 2,200 | 24 | 56 | 122 | 14.3 | 53 | 121 | 13.5 | 49 | 118 | 12.7 |
| 4,000 ft | 2,200 | 26 | 61 | 128 | 15.7 | 58 | 127 | 14.8 | 54 | 125 | 13.8 |
| 4,000 ft | 2,200 | 28 | 67 | 133 | 17.1 | 63 | 132 | 16.1 | 59 | 131 | 15.1 |
| 4,000 ft | 2,200 | 30 | 72 | 137 | 18.5 | 68 | 137 | 17.4 | 64 | 136 | 16.4 |
| 4,000 ft | 2,300 | 20 | 49 | 115 | 12.7 | 47 | 112 | 12.0 | 44 | 108 | 11.3 |
| 4,000 ft | 2,300 | 22 | 55 | 121 | 14.0 | 51 | 119 | 13.2 | 48 | 116 | 12.4 |
| 4,000 ft | 2,300 | 24 | 60 | 126 | 15.3 | 56 | 125 | 14.4 | 53 | 123 | 13.5 |
| 4,000 ft | 2,300 | 26 | 65 | 131 | 16.6 | 61 | 130 | 15.7 | 57 | 129 | 14.7 |
| 4,000 ft | 2,300 | 28 | 71 | 136 | 18.0 | 66 | 135 | 17.0 | 62 | 134 | 15.9 |
| 4,000 ft | 2,300 | 30 | 76 | 140 | 19.4 | 71 | 139 | 18.3 | 67 | 138 | 17.1 |
| 4,000 ft | 2,400 | 20 | 53 | 119 | 13.5 | 50 | 117 | 12.8 | 47 | 113 | 12.0 |
| 4,000 ft | 2,400 | 22 | 58 | 125 | 14.9 | 55 | 124 | 14.0 | 51 | 121 | 13.2 |
| 4,000 ft | 2,400 | 24 | 64 | 130 | 16.3 | 60 | 129 | 15.4 | 56 | 127 | 14.4 |
| 4,000 ft | 2,400 | 26 | 69 | 134 | 17.6 | 65 | 134 | 16.6 | 61 | 132 | 15.6 |
| 4,000 ft | 2,400 | 28 | 74 | 138 | 18.9 | 70 | 138 | 17.8 | 65 | 137 | 16.7 |
| 4,000 ft | 2,400 | 30 | 75 | 142 | 19.1 | 70 | 141 | 17.9 | |||
| 6,000 ft | 2,000 | 22 | 47 | 112 | 12.0 | 44 | 108 | 11.4 | 41 | 103 | 10.7 |
| 6,000 ft | 2,000 | 24 | 51 | 119 | 13.1 | 48 | 116 | 12.4 | 45 | 111 | 11.6 |
| 6,000 ft | 2,000 | 26 | 57 | 125 | 14.5 | 53 | 124 | 13.7 | 50 | 120 | 12.9 |
| 6,000 ft | 2,000 | 28 | 61 | 130 | 15.7 | 58 | 129 | 14.8 | 54 | 127 | 13.9 |
| 6,000 ft | 2,000 | 30 | 67 | 135 | 17.1 | 63 | 134 | 16.1 | 59 | 132 | 15.1 |
| 6,000 ft | 2,100 | 22 | 49 | 116 | 12.6 | 46 | 112 | 11.9 | 43 | 108 | 11.2 |
| 6,000 ft | 2,100 | 24 | 54 | 122 | 13.7 | 51 | 120 | 13.0 | 47 | 115 | 12.2 |
| 6,000 ft | 2,100 | 26 | 59 | 128 | 15.1 | 56 | 127 | 14.3 | 52 | 124 | 13.4 |
| 6,000 ft | 2,100 | 28 | 64 | 133 | 16.5 | 61 | 132 | 15.5 | 57 | 130 | 14.5 |
| 6,000 ft | 2,100 | 30 | 70 | 137 | 17.8 | 66 | 137 | 16.8 | 62 | 135 | 15.7 |
| 6,000 ft | 2,200 | 20 | 46 | 111 | 11.9 | 44 | 108 | 11.3 | 41 | 103 | 10.7 |
| 6,000 ft | 2,200 | 22 | 51 | 119 | 13.1 | 48 | 116 | 12.4 | 45 | 112 | 11.7 |
| 6,000 ft | 2,200 | 24 | 56 | 125 | 14.4 | 53 | 123 | 13.6 | 50 | 120 | 12.8 |
| 6,000 ft | 2,200 | 26 | 62 | 130 | 15.8 | 58 | 129 | 14.8 | 54 | 127 | 13.9 |
| 6,000 ft | 2,200 | 28 | 67 | 135 | 17.2 | 63 | 135 | 16.2 | 59 | 133 | 15.2 |
| 6,000 ft | 2,200 | 30 | 73 | 140 | 18.6 | 68 | 139 | 17.5 | 64 | 138 | 16.4 |
| 6,000 ft | 2,300 | 20 | 50 | 117 | 12.8 | 47 | 114 | 12.1 | 44 | 109 | 11.4 |
| 6,000 ft | 2,300 | 22 | 55 | 123 | 14.1 | 52 | 121 | 13.3 | 49 | 118 | 12.5 |
| 6,000 ft | 2,300 | 24 | 60 | 129 | 15.4 | 57 | 128 | 14.5 | 53 | 125 | 13.6 |
| 6,000 ft | 2,300 | 26 | 65 | 134 | 16.7 | 62 | 133 | 15.8 | 58 | 131 | 14.8 |
| 6,000 ft | 2,300 | 28 | 71 | 138 | 18.1 | 67 | 138 | 17.1 | 63 | 137 | 16.0 |
| 6,000 ft | 2,300 | 30 | 76 | 142 | 19.5 | 72 | 142 | 18.3 | 67 | 141 | 17.2 |
| 6,000 ft | 2,400 | 20 | 54 | 122 | 13.7 | 51 | 120 | 13.0 | 47 | 115 | 12.2 |
| 6,000 ft | 2,400 | 22 | 59 | 127 | 15.0 | 55 | 126 | 14.1 | 52 | 123 | 13.3 |
| 6,000 ft | 2,400 | 24 | 64 | 133 | 16.5 | 61 | 132 | 15.5 | 57 | 130 | 14.5 |
| 6,000 ft | 2,400 | 26 | 69 | 137 | 17.7 | 65 | 136 | 16.7 | 61 | 135 | 15.6 |
| 6,000 ft | 2,400 | 28 | 75 | 141 | 19.1 | 70 | 141 | 18.0 | 66 | 140 | 16.9 |
| 6,000 ft | 2,400 | 30 | 75 | 145 | 19.2 | 70 | 144 | 18.0 | |||
| 8,000 ft | 2,000 | 22 | 47 | 113 | 12.1 | 44 | 109 | 11.4 | 42 | 104 | 10.8 |
| 8,000 ft | 2,000 | 24 | 52 | 121 | 13.2 | 49 | 117 | 12.5 | 46 | 113 | 11.7 |
| 8,000 ft | 2,000 | 26 | 57 | 128 | 14.6 | 54 | 126 | 13.8 | 51 | 122 | 12.9 |
| 8,000 ft | 2,000 | 28 | 62 | 133 | 15.8 | 58 | 131 | 14.9 | 55 | 129 | 14.0 |
| 8,000 ft | 2,000 | 30 | 67 | 137 | 17.1 | 63 | 137 | 16.1 | 59 | 135 | 15.1 |
| 8,000 ft | 2,100 | 22 | 49 | 117 | 12.7 | 46 | 113 | 12.0 | 44 | 109 | 11.3 |
| 8,000 ft | 2,100 | 24 | 54 | 124 | 13.8 | 51 | 121 | 13.0 | 48 | 117 | 12.3 |
| 8,000 ft | 2,100 | 26 | 59 | 130 | 15.2 | 56 | 129 | 14.3 | 53 | 125 | 13.4 |
| 8,000 ft | 2,100 | 28 | 65 | 135 | 16.5 | 61 | 134 | 15.5 | 57 | 132 | 14.6 |
| 8,000 ft | 2,100 | 30 | 70 | 140 | 17.9 | 66 | 139 | 16.8 | 62 | 138 | 15.8 |
| 8,000 ft | 2,200 | 20 | 47 | 113 | 12.1 | 44 | 109 | 11.4 | 41 | 104 | 10.8 |
| 8,000 ft | 2,200 | 22 | 52 | 121 | 13.2 | 49 | 117 | 12.5 | 46 | 113 | 11.8 |
| 8,000 ft | 2,200 | 24 | 56 | 127 | 14.4 | 53 | 125 | 13.6 | 50 | 121 | 12.8 |
| 8,000 ft | 2,200 | 26 | 62 | 133 | 15.8 | 58 | 131 | 14.9 | 55 | 129 | 14.0 |
| 8,000 ft | 2,200 | 28 | 67 | 138 | 17.2 | 63 | 137 | 16.2 | 59 | 135 | 15.2 |
| 8,000 ft | 2,200 | 30 | 73 | 142 | 18.6 | 69 | 142 | 17.5 | 64 | 140 | 16.4 |
| 8,000 ft | 2,300 | 20 | 50 | 119 | 12.9 | 48 | 115 | 12.2 | 45 | 111 | 11.5 |
| 8,000 ft | 2,300 | 22 | 55 | 126 | 14.1 | 52 | 123 | 13.3 | 49 | 119 | 12.5 |
| 8,000 ft | 2,300 | 24 | 61 | 131 | 15.5 | 57 | 130 | 14.6 | 54 | 127 | 13.7 |
| 8,000 ft | 2,300 | 26 | 66 | 136 | 16.8 | 62 | 135 | 15.8 | 58 | 133 | 14.8 |
| 8,000 ft | 2,300 | 28 | 71 | 141 | 18.2 | 67 | 140 | 17.1 | 63 | 139 | 16.0 |
| 8,000 ft | 2,300 | 30 | 76 | 145 | 19.5 | 72 | 145 | 18.3 | 67 | 144 | 17.2 |
| 8,000 ft | 2,400 | 20 | 54 | 124 | 13.8 | 51 | 121 | 13.0 | 48 | 117 | 12.3 |
| 8,000 ft | 2,400 | 22 | 59 | 130 | 15.1 | 56 | 128 | 14.2 | 52 | 125 | 13.3 |
| 8,000 ft | 2,400 | 24 | 65 | 135 | 16.5 | 61 | 134 | 15.6 | 57 | 132 | 14.6 |
| 8,000 ft | 2,400 | 26 | 69 | 139 | 17.7 | 65 | 139 | 16.7 | 61 | 137 | 15.6 |
| 8,000 ft | 2,400 | 28 | 75 | 144 | 19.1 | 70 | 144 | 18.0 | 66 | 142 | 16.9 |
| 8,000 ft | 2,400 | 30 | 75 | 147 | 19.2 | 70 | 146 | 18.0 | |||
| 10,000 ft | 2,000 | 22 | 47 | 115 | 12.2 | 45 | 111 | 11.5 | 42 | 105 | 10.9 |
| 10,000 ft | 2,000 | 24 | 52 | 123 | 13.3 | 49 | 119 | 12.5 | 46 | 114 | 11.8 |
| 10,000 ft | 2,000 | 26 | 58 | 130 | 14.7 | 54 | 128 | 13.9 | 51 | 124 | 13.0 |
| 10,000 ft | 2,000 | 28 | 62 | 135 | 15.9 | 59 | 134 | 15.0 | 55 | 131 | 14.1 |
| 10,000 ft | 2,000 | 30 | 67 | 140 | 17.2 | 63 | 139 | 16.2 | 59 | 137 | 15.2 |
| 10,000 ft | 2,100 | 22 | 50 | 119 | 12.7 | 47 | 115 | 12.0 | 44 | 110 | 11.3 |
| 10,000 ft | 2,100 | 24 | 54 | 126 | 13.9 | 51 | 123 | 13.1 | 48 | 118 | 12.3 |
| 10,000 ft | 2,100 | 26 | 60 | 133 | 15.3 | 56 | 131 | 14.4 | 53 | 127 | 13.5 |
| 10,000 ft | 2,100 | 28 | 65 | 138 | 16.6 | 61 | 137 | 15.6 | 57 | 134 | 14.6 |
| 10,000 ft | 2,100 | 30 | 70 | 143 | 17.9 | 66 | 142 | 16.9 | 62 | 140 | 15.8 |
| 10,000 ft | 2,200 | 20 | 47 | 115 | 12.2 | 45 | 111 | 11.5 | 42 | 105 | 10.9 |
| 10,000 ft | 2,200 | 22 | 52 | 123 | 13.3 | 49 | 119 | 12.5 | 46 | 114 | 11.8 |
| 10,000 ft | 2,200 | 24 | 57 | 129 | 14.5 | 53 | 126 | 13.6 | 50 | 122 | 12.8 |
| 10,000 ft | 2,200 | 26 | 62 | 135 | 15.8 | 58 | 133 | 14.9 | 55 | 130 | 14.0 |
| 10,000 ft | 2,200 | 28 | 67 | 140 | 17.2 | 63 | 139 | 16.2 | 59 | 137 | 15.2 |
| 10,000 ft | 2,200 | 30 | 73 | 145 | 18.6 | 69 | 144 | 17.6 | 64 | 143 | 16.5 |
| 10,000 ft | 2,300 | 20 | 51 | 121 | 13.0 | 48 | 117 | 12.3 | 45 | 112 | 11.6 |
| 10,000 ft | 2,300 | 22 | 56 | 128 | 14.2 | 52 | 125 | 13.4 | 49 | 120 | 12.6 |
| 10,000 ft | 2,300 | 24 | 61 | 134 | 15.5 | 57 | 132 | 14.6 | 54 | 128 | 13.7 |
| 10,000 ft | 2,300 | 26 | 66 | 139 | 16.8 | 62 | 137 | 15.8 | 58 | 135 | 14.8 |
| 10,000 ft | 2,300 | 28 | 71 | 144 | 18.2 | 67 | 143 | 17.1 | 63 | 141 | 16.1 |
| 10,000 ft | 2,300 | 30 | 76 | 148 | 19.5 | 72 | 147 | 18.4 | 67 | 146 | 17.2 |
| 10,000 ft | 2,400 | 20 | 54 | 126 | 13.9 | 51 | 123 | 13.1 | 48 | 119 | 12.4 |
| 10,000 ft | 2,400 | 22 | 59 | 132 | 15.2 | 56 | 130 | 14.3 | 52 | 126 | 13.4 |
| 10,000 ft | 2,400 | 24 | 65 | 138 | 16.6 | 61 | 137 | 15.6 | 57 | 134 | 14.7 |
| 10,000 ft | 2,400 | 26 | 69 | 142 | 17.7 | 65 | 141 | 16.7 | 61 | 139 | 15.6 |
| 10,000 ft | 2,400 | 28 | 75 | 147 | 19.2 | 71 | 146 | 18.0 | 66 | 145 | 16.9 |
| 10,000 ft | 2,400 | 30 | 75 | 150 | 19.2 | 70 | 149 | 18.0 | |||
| 12,000 ft | 2,000 | 22 | 48 | 116 | 12.2 | 45 | 112 | 11.6 | 42 | 105 | 10.9 |
| 12,000 ft | 2,000 | 24 | 52 | 124 | 13.3 | 49 | 120 | 12.6 | 46 | 115 | 11.9 |
| 12,000 ft | 2,000 | 26 | 58 | 132 | 14.8 | 54 | 129 | 13.9 | 51 | 125 | 13.1 |
| 12,000 ft | 2,000 | 28 | 62 | 138 | 16.0 | 59 | 136 | 15.0 | 55 | 132 | 14.1 |
| 12,000 ft | 2,000 | 30 | 67 | 143 | 17.2 | 63 | 142 | 16.2 | 60 | 139 | 15.2 |
| 12,000 ft | 2,100 | 22 | 50 | 120 | 12.7 | 47 | 116 | 12.0 | 44 | 110 | 11.4 |
| 12,000 ft | 2,100 | 24 | 54 | 128 | 13.9 | 51 | 124 | 13.1 | 48 | 119 | 12.3 |
| 12,000 ft | 2,100 | 26 | 60 | 135 | 15.3 | 56 | 132 | 14.4 | 53 | 128 | 13.5 |
| 12,000 ft | 2,100 | 28 | 65 | 140 | 16.5 | 61 | 139 | 15.6 | 57 | 135 | 14.6 |
| 12,000 ft | 2,100 | 30 | 70 | 145 | 17.9 | 66 | 144 | 16.9 | 62 | 142 | 15.8 |
| 12,000 ft | 2,200 | 20 | 47 | 116 | 12.2 | 45 | 111 | 11.5 | 42 | 105 | 10.9 |
| 12,000 ft | 2,200 | 22 | 52 | 124 | 13.3 | 49 | 120 | 12.5 | 46 | 115 | 11.8 |
| 12,000 ft | 2,200 | 24 | 56 | 131 | 14.4 | 53 | 127 | 13.6 | 50 | 123 | 12.8 |
| 12,000 ft | 2,200 | 26 | 62 | 137 | 15.8 | 58 | 135 | 14.9 | 55 | 131 | 14.0 |
| 12,000 ft | 2,200 | 28 | 67 | 142 | 17.1 | 63 | 141 | 16.1 | 59 | 138 | 15.1 |
| 12,000 ft | 2,200 | 30 | 73 | 148 | 18.6 | 69 | 147 | 17.5 | 64 | 145 | 16.4 |
| 12,000 ft | 2,300 | 20 | 51 | 122 | 13.0 | 48 | 118 | 12.3 | 45 | 113 | 11.6 |
| 12,000 ft | 2,300 | 22 | 56 | 129 | 14.2 | 52 | 126 | 13.4 | 49 | 121 | 12.6 |
| 12,000 ft | 2,300 | 24 | 61 | 136 | 15.5 | 57 | 133 | 14.6 | 53 | 129 | 13.7 |
| 12,000 ft | 2,300 | 26 | 65 | 141 | 16.7 | 62 | 139 | 15.8 | 58 | 136 | 14.8 |
| 12,000 ft | 2,300 | 28 | 71 | 146 | 18.1 | 67 | 145 | 17.0 | 62 | 143 | 16.0 |
| 12,000 ft | 2,300 | 30 | 76 | 150 | 19.5 | 72 | 150 | 18.3 | 67 | 148 | 17.2 |
| 12,000 ft | 2,400 | 20 | 55 | 128 | 14.0 | 51 | 124 | 13.2 | 48 | 120 | 12.4 |
| 12,000 ft | 2,400 | 22 | 59 | 134 | 15.2 | 56 | 132 | 14.3 | 52 | 127 | 13.4 |
| 12,000 ft | 2,400 | 24 | 65 | 140 | 16.5 | 61 | 138 | 15.6 | 57 | 135 | 14.6 |
| 12,000 ft | 2,400 | 26 | 69 | 144 | 17.7 | 65 | 143 | 16.6 | 61 | 141 | 15.6 |
| 12,000 ft | 2,400 | 28 | 74 | 149 | 19.0 | 70 | 148 | 17.9 | 66 | 147 | 16.8 |
| 12,000 ft | 2,400 | 30 | 75 | 153 | 19.1 | 70 | 151 | 17.9 | |||
| 14,000 ft | 2,000 | 22 | 48 | 117 | 12.3 | 45 | 113 | 11.6 | 42 | 106 | 11.0 |
| 14,000 ft | 2,000 | 24 | 52 | 126 | 13.4 | 49 | 122 | 12.7 | 46 | 116 | 11.9 |
| 14,000 ft | 2,000 | 26 | 58 | 134 | 14.8 | 54 | 131 | 13.9 | 51 | 126 | 13.1 |
| 14,000 ft | 2,000 | 28 | 63 | 140 | 16.0 | 59 | 138 | 15.1 | 55 | 134 | 14.1 |
| 14,000 ft | 2,000 | 30 | 67 | 145 | 17.3 | 64 | 144 | 16.3 | 60 | 141 | 15.3 |
| 14,000 ft | 2,100 | 22 | 50 | 121 | 12.8 | 47 | 117 | 12.1 | 44 | 111 | 11.4 |
| 14,000 ft | 2,100 | 24 | 54 | 129 | 13.9 | 51 | 125 | 13.1 | 48 | 120 | 12.3 |
| 14,000 ft | 2,100 | 26 | 60 | 137 | 15.3 | 56 | 134 | 14.4 | 53 | 129 | 13.5 |
| 14,000 ft | 2,100 | 28 | 65 | 142 | 16.5 | 61 | 140 | 15.6 | 57 | 137 | 14.6 |
| 14,000 ft | 2,100 | 30 | 70 | 148 | 17.9 | 66 | 147 | 16.9 | 62 | 144 | 15.8 |
| 14,000 ft | 2,200 | 20 | 47 | 116 | 12.1 | 44 | 111 | 11.5 | 42 | 105 | 10.8 |
| 14,000 ft | 2,200 | 22 | 52 | 125 | 13.3 | 49 | 121 | 12.5 | 46 | 115 | 11.8 |
| 14,000 ft | 2,200 | 24 | 56 | 132 | 14.4 | 53 | 128 | 13.6 | 50 | 123 | 12.8 |
| 14,000 ft | 2,200 | 26 | 62 | 139 | 15.8 | 58 | 137 | 14.8 | 54 | 132 | 13.9 |
| 14,000 ft | 2,200 | 28 | 67 | 144 | 17.1 | 63 | 143 | 16.1 | 59 | 140 | 15.1 |
| 14,000 ft | 2,200 | 30 | 73 | 150 | 18.6 | 68 | 149 | 17.5 | 64 | 147 | 16.4 |
| 14,000 ft | 2,300 | 20 | 51 | 123 | 13.0 | 48 | 119 | 12.3 | 45 | 113 | 11.6 |
| 14,000 ft | 2,300 | 22 | 56 | 131 | 14.2 | 52 | 127 | 13.4 | 49 | 122 | 12.6 |
| 14,000 ft | 2,300 | 24 | 60 | 137 | 15.4 | 57 | 135 | 14.5 | 53 | 130 | 13.6 |
| 14,000 ft | 2,300 | 26 | 65 | 143 | 16.7 | 62 | 141 | 15.7 | 58 | 138 | 14.8 |
| 14,000 ft | 2,300 | 28 | 70 | 148 | 18.0 | 66 | 147 | 17.0 | 62 | 145 | 15.9 |
| 14,000 ft | 2,300 | 30 | 76 | 153 | 19.4 | 72 | 152 | 18.3 | 67 | 151 | 17.2 |
| 14,000 ft | 2,400 | 20 | 55 | 130 | 14.0 | 52 | 126 | 13.2 | 48 | 120 | 12.4 |
| 14,000 ft | 2,400 | 22 | 59 | 136 | 15.2 | 56 | 133 | 14.3 | 52 | 128 | 13.4 |
| 14,000 ft | 2,400 | 24 | 64 | 142 | 16.5 | 61 | 140 | 15.5 | 57 | 136 | 14.5 |
| 14,000 ft | 2,400 | 26 | 69 | 147 | 17.6 | 65 | 145 | 16.6 | 61 | 143 | 15.6 |
| 14,000 ft | 2,400 | 28 | 74 | 151 | 18.9 | 70 | 151 | 17.8 | 65 | 149 | 16.7 |
| 14,000 ft | 2,400 | 30 | 75 | 155 | 19.1 | 70 | 154 | 17.9 | |||
| 16,000 ft | 2,000 | 22 | 48 | 119 | 12.3 | 45 | 113 | 11.7 | 42 | 106 | 11.0 |
| 16,000 ft | 2,000 | 24 | 53 | 127 | 13.5 | 50 | 123 | 12.7 | 47 | 117 | 12.0 |
| 16,000 ft | 2,000 | 26 | 58 | 136 | 14.8 | 55 | 132 | 14.0 | 51 | 127 | 13.1 |
| 16,000 ft | 2,000 | 28 | 63 | 142 | 16.0 | 59 | 140 | 15.1 | 55 | 135 | 14.1 |
| 16,000 ft | 2,000 | 30 | 68 | 148 | 17.3 | 64 | 146 | 16.3 | 60 | 143 | 15.3 |
| 16,000 ft | 2,100 | 22 | 50 | 122 | 12.8 | 47 | 117 | 12.1 | 44 | 111 | 11.4 |
| 16,000 ft | 2,100 | 24 | 54 | 130 | 13.9 | 51 | 126 | 13.1 | 48 | 120 | 12.3 |
| 16,000 ft | 2,100 | 26 | 60 | 139 | 15.3 | 56 | 135 | 14.4 | 53 | 130 | 13.5 |
| 16,000 ft | 2,100 | 28 | 64 | 144 | 16.5 | 61 | 142 | 15.5 | 57 | 138 | 14.6 |
| 16,000 ft | 2,100 | 30 | 70 | 150 | 17.9 | 66 | 149 | 16.9 | 62 | 146 | 15.8 |
| 16,000 ft | 2,200 | 20 | 47 | 117 | 12.1 | 44 | 111 | 11.4 | 42 | 103 | 10.8 |
